Um Einheiten richtig und einfach identifizieren zu können wurden die Einheiten nach ihrem jeweiligen Standort numeriert. So ergaben sich Feldpostnummern. Die folgende Liste ist geordnet nach Feldpostnummer: zum Durchsuchen bitte STRG + F drücken . Dank an FRank.
| 00166 | Mobilmachung-1.1.1940 | 9. Batterie Artillerie-Regiment 96 |
| 00473 | Mobilmachung-1.1.1940 | 4. Batterie Artillerie-Regiment 96 |
| 00881 | Mobilmachung-1.1.1940 | 3. Schwadron Aufklärungsabteilung 44.Infanterie-Division |
| 00881 | 12.7.1941-26.1.1942 | 3. Schwadron Aufklärungsabteilung 44 der 44.Infanterie-Division |
| 00881 | 27.1.1942-14.7.1942 | 5. Schwadron Aufklärungsabteilung 44 der 44.Infanterie-Division |
| 00881 | 15.7.1942-24.1.1943 | 5. Schwadron Radfahrabteilung 44 |
| 01539 | Mobilmachung-1.1.1940 | Verpflegungsamt 44 |
| 02442 | 27.1.1942-14.7.1942 | Stab IV u. 9.-11. Batterie Artillerie-Regiment 96 |
| 02992 | Mobilmachung-1.1.1940 | 13. Kompanie Infanterie-Regiment 134 |
| 03770 | Mobilmachung-1.1.1940 | 2. Kompanie Pionier-Bataillon 80 |
| 03783 | Mobilmachung-1.1.1940 | 7. Kompanie Infanterie-Regiment 132 |
| 03982 | Mobilmachung-1.1.1940 | 9. Kompanie Infanterie-Regiment 134 |
| 04762 | Mobilmachung-1.1.1940 | X (Mobilmachung-1.1.1940) 3. Kompanie Panzerabwehr-Abteilung 46 |
| 04762 | 28.4.1940-14.9.1940 | X (28.4.1940-14.9.1940) 3. Kompanie Panzerjäger-Abteilung 46 |
| 04830 | Mobilmachung-1.1.1940 | 1. Sanitäts-Kompanie 44 |
| 04856 | Mobilmachung-1.1.1940 | Stab Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 64 |
| 04877 | Mobilmachung-1.1.1940 | 1. Kompanie Feldersatz-Bataillon 44 |
| 05438 | Mobilmachung-1.1.1940 | Stab II Artillerie-Regiment 96 |
| 05438 | 28.4.1940-14.9.1940 | Stab II u. 4.-6. Batterie Artillerie-Regiment 96 |
| 05438 | 27.1.1942-14.7.1942 | Stab II u. 3.-4. Batterie Artillerie-Regiment 96 |
| 05687 | Mobilmachung-1.1.1940 | Stab III Artillerie-Regiment 96, u. gestrichen |
| 06029 | Mobilmachung-1.1.1940 | 9.kleine Kraftwagen-Kolonne für Betriebsstoff-Infanterie-Divisions-Kolonne 44 |
| 06029 | 28.4.1940-14.9.1940 | 7.kleine Kraftwagen-Kolonne für Betriebsstoff-Infanterie-Divisions-Kolonne 44 |
| 06029 | 27.1.1942-14.7.1942 | 11.kleine Kraftwagen-Kolonne für Betriebsstoff-Infanterie-Divisions-Kolonne 44 |
| 06160 | Mobilmachung-1.1.1940 | 2. Kranken-Kraftwagen-Zug 44 |
| 06372 | Mobilmachung-1.1.1940 | Kraftwagen-Werkstatt-Kompanie 44 |
| 06390 | Mobilmachung-1.1.1940 | 5. Kompanie Infanterie-Regiment 131 |
| 06735 | Mobilmachung-1.1.1940 | Stab III Artillerie-Regiment 96 |
| 06735 | 28.4.1940-14.9.1940 | Stab III u. 7.-9. Batterie Artillerie-Regiment 96 |
| 06735 | 27.1.1942-14.7.1942 | Stab III u. 5.-8. Batterie Artillerie-Regiment 96 |
| 06735 | 15.7.1942-24.1.1943 | Stab III u. 5.-6. Batterie Artillerie-Regiment 96 |
| 06907 | Mobilmachung-1.1.1940 | Stab III Infanterie-Regiment 134 |
| 06907 | 28.4.1940-14.9.1940 | Stab III u. 9.-17. Kompanie Infanterie-Regiment 134 |
| 07124 | Mobilmachung-1.1.1940 | Kolonne Infanterie-Regiment 134 |
| 07124 | 1.2.1941-11.7.1941 | 10. leichte Fahrkolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 44 |
| 07124 | 27.1.1942-14.7.1942 | 9. leichte Fahrkolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 44 |
| 07186 | Mobilmachung-1.1.1940 | 7. Kompanie Infanterie-Regiment 134 |
| 07187 | Mobilmachung-1.1.1940 | 14. Kompanie Infanterie-Regiment 131 |
| 07298 | Mobilmachung-1.1.1940 | Stab Panzerabwehr-Abteilung 46 |
| 07298 | 15.7.1942-24.1.1943 | Stab Panzerjäger-Abteilung 46 |
| 07918 | Mobilmachung-1.1.1940 | Feldlazarett 44 |
| 08479 | Mobilmachung-1.1.1940 | 1. Kompanie Pionier-Bataillon 80 |
| 08491 | Mobilmachung-1.1.1940 | Stab Pionier-Bataillon 80 |
| 08691 | 1.8.1943-23.3.1944 | 16.11.1943 Stab III u. 9.-12. Kompanie Grenadier-Regiment 131 |
| 08691 | 7.11.1944-Kriegsende | 8.11.1944 Stab II u. 5.-8. Kompanie Grenadier-Regiment 131. |
| 09195 | Mobilmachung-1.1.1940 | Feldpostamt 44 |
| 09732 | Mobilmachung-1.1.1940 | 5. Kompanie Infanterie-Regiment 134 |
| 10040 | Mobilmachung-1.1.1940 | 2. Kompanie Panzerabwehr-Abteilung 46 |
| 10040 | 28.4.1940-14.9.1940 | 2. Kompanie Panzerjäger-Abteilung 46 |
| 10129 | Mobilmachung-1.1.1940 | Regimentsstab Infanterie-Regiment 131 |
| 10227 | Mobilmachung-1.1.1940 | 2. Batterie Artillerie-Regiment 96 |
| 10603 | Mobilmachung-1.1.1940 | Stab I Artillerie-Regiment 96 |
| 10603 | 28.4.1940-14.9.1940 | Stab I u. 1.-3. Batterie Artillerie-Regiment 96 |
| 10603 | 27.1.1942-14.7.1942 | Stab I u. 1.-2. Batterie Artillerie-Regiment 96 |
| 10848 | Mobilmachung-1.1.1940 | 12. Kompanie Infanterie-Regiment 134 |
| 10937 | Mobilmachung-1.1.1940 | 4. Fahrkolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 44 |
| 11830 | Mobilmachung-1.1.1940 | 11. Kompanie Infanterie-Regiment 134 |
| 11967 | Mobilmachung-1.1.1940 | Kolonne Infanterie-Regiment 132 |
| 11967 | 1.2.1941-11.7.1941 | 9. leichte Fahrkolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 44 |
| 11967 | 27.1.1942-14.7.1942 | 8. leichte Fahrkolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 44 |
| 12586 | Mobilmachung-1.1.1940 | Stab Feldersatz-Bataillon 44 |
| 13031 | Mobilmachung-1.1.1940 | Regimentsstab Artillerie-Regiment 96 |
| 14049 | Mobilmachung-1.1.1940 | Stab III Infanterie-Regiment 132 |
| 14049 | 28.4.1940-14.9.1940 | Stab III u. 9.-12. Kompanie Infanterie-Regiment 132 |
| 14076 | Mobilmachung-1.1.1940 | 6. Kompanie Infanterie-Regiment 131 |
| 14254 | Mobilmachung-1.1.1940 | 2.Radfahr-Schwadron Aufklarungs-Abteilung 44.Infanterie-Division |
| 14254 | 12.7.1941-26.1.1942 | 2. Schwadron Aufklarungs-Abteilung 44 der 44.Infanterie-Division |
| 14254 | 15.7.1942-24.1.1943 | 2. Radfahr-Schwadron Aufklarungs-Abteilung 44 der 44. Infanterie-Division dann 2. Schwadron Radfahr-Abteilung 44 |
| 14648 | Mobilmachung-1.1.1940 | 13. Kompanie Infanterie-Regiment 131 |
| 15897 | Mobilmachung-1.1.1940 | 14. Kompanie Infanterie-Regiment 132 |
| 16395 | Mobilmachung-1.1.1940 | 5. Kompanie Infanterie-Regiment 134 |
| 16769 | Mobilmachung-1.1.1940 | 4. Kompanie Infanterie-Regiment 134 |
| 16768 | Mobilmachung-1.1.1940 | 3. Kompanie Pionier-Bataillon 80 |
| 16771 | Mobilmachung-1.1.1940 | 4. Kompanie Infanterie-Regiment 131 |
| 17462 | Mobilmachung-1.1.1940 | 7. kleine Kraftwagenkolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 44 |
| 17462 | 28.4.1940-14.9.1940 | 2. kleine Kraftwagenkolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 44 |
| 17463 | Mobilmachung-1.1.1940 | 3. Kompanie Infanterie-Regiment 131 |
| 17662 | Mobilmachung-1.1.1940 | 10. Kompanie Infanterie-Regiment 131 |
| 17663 | Mobilmachung-1.1.1940 | Kolonne Infanterie-Regiment 131 |
| 17663 | 1.2.1941-11.7.1941 | 8. leichte Fahrkolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 44 |
| 17663 | 27.1.1942-14.7.1942 | 7. leichte Fahrkolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 44 |
| 17678 | Mobilmachung-1.1.1940 | 3. Kompanie Infanterie-Regiment 132 |
| 17779 | Mobilmachung-1.1.1940 | 8. Kompanie Infanterie-Regiment 132 |
| 18111 | Mobilmachung-1.1.1940 | Nachschub-Kompanie 44 |
| 18473 | Mobilmachung-1.1.1940 | Stab II Infanterie-Regiment 131 |
| 18473 | 28.4.1940-14.9.1940 | Stab II u. 5.-8. Kompanie Infanterie-Regiment 131 |
| 18880 | Mobilmachung-1.1.1940 | 6. Kompanie Infanterie-Regiment 134 |
| 18881 | Mobilmachung-1.1.1940 | 10. Kompanie Infanterie-Regiment 132 |
| 18882 | Mobilmachung-1.1.1940 | Regimentsstab Infanterie-Regiment 134 |
| 19163 | Mobilmachung-1.1.1940 | 1. Reiter-Schwadron Aufklarungs-Abteilung 44.Infanterie-Division |
| 19163 | 28.4.1940-14.9.1940 | 1. Schwadron Aufklarungs-Abteilung 44.Infanterie-Division |
| 19163 | 12.7.1941-26.1.1942 | 1. Schwadron Aufklarungs-Abteilung 44 der 44.Infanterie-Division |
| 19163 | 15.7.1942-24.1.1943 | 4. Reiter-Schwadron Aufklarungs-Abteilung 44 der 44.Infanterie-Division |
| 19163 | 15.7.1942-24.1.1943 | 4. Schwadron Radfahr-Abteilung 44 |
| 19740 | Mobilmachung-1.1.1940 | 2. Kompanie Infanterie-Regiment 132 |
| 19794 | Mobilmachung-1.1.1940 | 13. Kompanie Infanterie-Regiment 132 |
| 19961 | 24.3.1944-6.11.1944 | 29.8.1944 3. Fahrschwadron Infanterie-Divisions-Nachschub-Trupp 44 |
| 19961 | 7.11.1944-Kriegsende | 30.1.1945 3. Fahrschwadron Divisions-Versorgungs-Regiment Hoch- u. Deutschmeister. |
| 20086 | Mobilmachung-1.1.1940 | 2. Kompanie Infanterie-Regiment 131 |
| 20090 | Mobilmachung-1.1.1940 | Stab II Infanterie-Regiment 134 |
| 20090 | 28.4.1940-14.9.1940 | Stab II u. 5.-8. Kompanie Infanterie-Regiment 134 |
| 20142 | Mobilmachung-1.1.1940 | Stab Infanterie-Divisions-Nachschub-Führer 44 |
| 20142 | 15.7.1942-24.1.1943 | Kommandeur des Infanterie-Divisions-Nachschub-Trupp 44 |
| 20168 | Mobilmachung-1.1.1940 | Stab Aufklärungs-Abteilung 44. Infanterie-Division |
| 20168 | 12.7.1941-26.1.1942 | Stab Aufklärungs-Abteilung 41 der 44. Infanteriedivision |
| 20168 | 15.7.1942-24.1.1943 | Stab Radfahr-Abteilung 44 |
| 20222 | Mobilmachung-1.1.1940 | Veterinar-Kompanie 44 |
| 20666 | Mobilmachung-1.1.1940 | Regimentsstab Infanterie-Regiment 132 |
| 20767 | Mobilmachung-1.1.1940 | 8. Kompanie Infanterie-Regiment 131 |
| 21098 | Mobilmachung-1.1.1940 | 6. Fahrkolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 44 |
| 21287 | Mobilmachung-1.1.1940 | 3. Kompanie Infanterie-Regiment 134 |
| 21458 | Mobilmachung-1.1.1940 | 2. Kompanie Infanterie-Regiment 134 |
| 21859 | Mobilmachung-1.1.1940 | 1. Fernsprech-Kompanie Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 64 |
| 21859 | 28.4.1940-14.9.1940 | 1. Kompanie Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 64 |
| 22247 | Mobilmachung-1.1.1940 | 1. Batterie Artillerie-Regiment 96 |
| 22343 | Mobilmachung-1.1.1940 | Stab III Infanterie-Regiment 131 |
| 22343 | 28.4.1940-14.9.1940 | Stab III u. 9.-12. Kompanie Infanterie-Regiment 131 |
| 22504 | Mobilmachung-1.1.1940 | 8. kleine Kraftwagen-Kolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 44 |
| 22504 | 28.4.1940-14.9.1940 | 3. kleine Kraftwagen-Kolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 44 |
| 23100 | Mobilmachung-1.1.1940 | 12. Kompanie Infanterie-Regiment 132 |
| 23101 | Mobilmachung-1.1.1940 | 11. Kompanie Infanterie-Regiment 132 |
| 23424 | Mobilmachung-1.1.1940 | Feldgendarmerie-Trupp 44 |
| 23734 | Mobilmachung-1.1.1940 | 1. Kompanie Infanterie-Regiment 134 |
| 23854 | Mobilmachung-1.1.1940 | 1. Fahrkolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 44 |
| 23854 | 28.4.1940-14.9.1940 | 4. Fahrkolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 44 |
| 23856 | Mobilmachung-1.1.1940 | 9. Kompanie Infanterie-Regiment 131 |
| 23858 | Mobilmachung-1.1.1940 | leichte Nachrichten-Kolonne Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 64 |
| 23858 | 28.4.1940-14.9.1940 | Kolonne Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 64 |
| 23957 | Mobilmachung-1.1.1940 | 1. Kompanie Infanterie-Regiment 131 |
| 24027 | Mobilmachung-1.1.1940 | 1. Kranken-Kraftwagen-Zug 44 |
| 24395 | Mobilmachung-1.1.1940 | Bäckerei-Kompanie 44 |
| 24409 | Mobilmachung-1.1.1940 | Stab II Infanterie-Regiment 132 |
| 24409 | 28.4.1940-14.9.1940 | Stab II u. 5.-8. Kompanie Infanterie-Regiment 132 |
| 24490 | 28.4.1940-14.9.1940 | bewegliche Instandsetzungs-Trupp 44 |
| 24790 | Mobilmachung-1.1.1940 | 1. Kompanie Panzerabwehr-Abteilung 46 |
| 24790 | 28.4.1940-14.9.1940 | 1. Kompanie Panzerjager-Abteilung 46 |
| 25134 | Mobilmachung-1.1.1940 | 5. Fahrkolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 44 |
| 25134 | 28.4.1940-14.9.1940 | 1. kleine Kraftwagen-Kolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 44 |
| 25361 | Mobilmachung-1.1.1940 | 9. Kompanie Infanterie-Regiment 132 |
| 25362 | Mobilmachung-1.1.1940 | 5. Kompanie Infanterie-Regiment 132 |
| 25586 | Mobilmachung-1.1.1940 | 2. Fu. Kompanie Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 64 |
| 25586 | 28.4.1940-14.9.1940 | 2. Kompanie Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 64 |
| 25669 | Mobilmachung-1.1.1940 | Stab I Infanterie-Regiment 131 |
| 25669 | 28.4.1940-14.9.1940 | Stab I u. 1.-4. Kompanie Infanterie-Regiment 131 |
| 25669 | 10.2.1943-23.8.1943 | Stab I u. 1.-4. Kompanie Grenadier-Regiment 131, u. gestrichen (Stalingrad) |
| 25673 | Mobilmachung-1.1.1940 | 6. Kompanie Infanterie-Regiment 132 |
| 26132 | Mobilmachung-1.1.1940 | Stab I Infanterie-Regiment 134 |
| 26132 | 28.4.1940-14.9.1940 | Stab I u. 1.-4. Kompanie Infanterie-Regiment 134 |
| 26132 | 10.2.1943-23.8.1943 | Stab I u. 1.-4. Kompanie Grenadier-Regiment 134, u.gestrichen (Stalingrad) |
| 26360 | Mobilmachung-1.1.1940 | 14. Kompanie Infanterie-Regiment 134 |
| 26360 | 10.2.1943-23.8.1943 | 14. Kompanie Grenadier-Regiment 134, u. gestrichen (Stalingrad) |
| 26574 | 10.2.1943-23.8.1943 | Kommando 44. Infanterie-Division (Hoch- u.Deutschmeister) |
| 26574 | 6.4.1944-9.11.1944 | 16.6.1944 Reichsgrenadier-Division Hoch- u.Deutschmeister. |
| 26769 | Mobilmachung-1.1.1940 | 2. Kompanie Feldersatz-Bataillon 44 |
| 27096 | Mobilmachung-1.1.1940 | Brücken-Kolonne B Pionier-Bataillon 80 |
| 27096 | 10.2.1943-23.8.1943 | Brücken-Kolonne B Pionier-Bataillon 80. |
| 27089 | Mobilmachung-1.1.1940 | 12. Kompanie Infanterie-Regiment 131 |
| 27100 | Mobilmachung-1.1.1940 | leichte Pionier-Kolonne Pionier-Bataillon 80 |
| 27100 | 28.4.1940-14.9.1940 | Kolonne Pionier-Bataillon 80 |
| 27101 | Mobilmachung-1.1.1940 | 7. Kompanie Infanterie-Regiment 131 |
| 27574 | Mobilmachung-1.1.1940 | 11. Kompanie Infanterie-Regiment 131 |
| 27747 | Mobilmachung-1.1.1940 | 3. Kompanie Feldersatz-Bataillon 44 |
| 28196 | Mobilmachung-1.1.1940 | 2. Sanitäts-Kompanie 44 |
| 28615 | Mobilmachung-1.1.1940 | Stab I Infanterie-Regiment 132 |
| 28615 | 28.4.1940-14.9.1940 | Stab I u. 1.-4. Kompanie Infanterie-Regiment 132 |
| 28615 | 10.2.1943-23.8.1943 | Stab I u. 1.-4. Kompanie Grenadier-Regiment 132, u.gestrichen (Stalingrad) |
| 29212 | Mobilmachung-1.1.1940 | 2. Fahrkolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 44 |
| 29212 | 28.4.1940-14.9.1940 | 5. Fahrkolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 44 |
| 29998 | 31.7.1942-9.2.1943 | 1. Radfahr-Schwadron Aufklarungs-Abteilung 44 d. 44.Infanterie-Division, dann 1. Schwadron Radfahr-Abteilung 44 |
| 31668 | 8.9.1942-11.3.1943 | 3. Radfahr-Schwadron Aufklarungs-Abteilung 44 d. 44.Infanterie-Division, dann 3. Schwadron Radfahr-Abteilung 44 |
| 32086 | 12.3.1943-7.9.1943 | Regimentsstab u. Stabskompanie Grenadier-Regiment 131. |
| 32575 | 1.3.1942-7.9.1942 | 10.leichte Fahrkolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 44 |
| 33021 | 12.3.1943-7.9.1943 | 3.große Fahrkolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 44 |
| 33021 | 8.9.1943-22.4.1944 | 11.1.1944 3. groBe Fahrkolonne Infanterie-Divisions-Nachschubtrupp 44, 9.2.1944 gestrichen |
| 33105 | 12.3.1943-7.9.1943 | Regimentsstab u. Stabskompanie Grenadier-Regiment 134, |
| 33105 | 8.9.1943-22.4.1944 | 27.3.1944 Regimentsstab u. Stabskompanie Grenadier-Regiment 134 Hoch- u. Deutschmeister. |
| 33396 | 12.3.1943-7.9.1943 | Feldgendarmerie-Trupp 44. |
| 34319 | 12.3.1943-7.9.1943 | Regimentsstab u. Stabskompanie Grenadier-Regiment 132 |
| 34901 | 12.3.1943-7.9.1943 | Stab I, Stabs- u. 1.-3. Batterie Artillerie-Regiment 96. |
| 35045 | 12.3.1943-7.9.1943 | Stab I u. 1.-4. Kompanie Grenadier-Regiment 131 |
| 35045 | 23.4.1944-24.11.1944 | 16.11.1944 Stab u. 1.-3. Kompanie Granatwerfer- Bataillon 44. |
| 35047 | 12.3.1943-7.9.1943 | Stab III, Stabs- u. 7.-9. Batterie Artillerie-Regiment 96 |
| 35220 | 12.3.1943-7.9.1943 | Stab, 1.-3. Kompanie u. Kolonne Pionier-Bataillon 80. |
| 35548 | 12.3.1943-7.9.1943 | Nachschub-Kompanie 44 |
| 35548 | 23.4.1944-24.11.1944 | 16.11.1944 Feldzeug-Kompanie 44 |
| 35548 | 25.11.1944-Kriegsende | 23.1.1945 Feldzeug-Kompanie Hoch- u.Deutschmeister. |
| 35711 | 12.3.1943-7.9.1943 | 1. Sanitäts-Kompanie 44. |
| 35912 | 12.3.1943-7.9.1943 | 13. Kompanie Grenadier-Regiment 132. |
| 36054 | Mobilmachung-1.1.1940 | 7. Batterie Artillerie-Regiment 96 |
| 36063 | 12.3.1943-7.9.1943 | Veterinar-Kompanie 44 |
| 36063 | 25.11.1944-Kriegsende | 23.1.1945 Veterinar-Kompanie Hoch- u.Deutschmeister. |
| 36179 | 12.3.1943-7.9.1943 | Stab II, Stabs- u. 4.-6. Batterie Artillerie-Regiment 96. |
| 36517 | 12.3.1943-7.9.1943 | Stab II u. 5.-8. Kompanie Grenadier-Regiment 131 |
| 36517 | 23.4.1944-24.11.1944 | 16.11.1944 Stab I u. 1.-4. Kompanie Grenadier-Regiment 131 |
| 36871 | 12.3.1943-7.9.1943 | Stab, 1.-2. Kompanie u. Kolonne Infanterie-Divisions-Nachrichten-Abteilung 64. |
| 37126 | 12.3.1943-7.9.1943 | Bäckerei-Kompanie 44 |
| 37277 | 12.3.1943-7.9.1943 | 2. Kranken-Kraftwagen-Zug 44 |
| 37312 | Mobilmachung-1.1.1940 | 10. Kompanie Infanterie-Regiment 134 |
| 37698 | 12.3.1943-7.9.1943 | Kommandeur d. Infanterie-Divisions-Nachschubtrupp 44 |
| 37698 | 25.11.1944-Kriegsende | 24.2.1945 Kommandeur Divisions-Versorgungs-Regiment Hoch- u. Deutschmeister. |
| 38201 | 12.3.1943-7.9.1943 | 13. Kompanie Grenadier-Regiment 131 |
| 38922 | 12.3.1943-7.9.1943 | Regimentsstab u. Stabsbatterie Artillerie-Regiment 96 |
| 39916 | 12.3.1943-7.9.1943 | Verpflegungsamt 44 |
| 39916 | 8.9.1943-22.4.1944 | 21.4.1944 Verwaltungs-Kompanie 44 |
| 39916 | 25.11.1944-Kriegsende | 23.1.1945 Verwaltungs-Kompanie Division Hoch- u.Deutschmeister. |
| 39264 | 12.3.1943-7.9.1943 | Stab I u. 1.-4. Kompanie Grenadier-Regiment 134 |
| 39264 | 8.9.1943-22.4.1944 | 11.4.1944 Stab 1 u. 1.-4. Kompanie Grenadier-Regiment 134 Hoch- u. Deutschmeister. |
| 39540 | 12.3.1943-7.9.1943 | 13. Kompanie Grenadier-Regiment 134 |
| 39540 | 8.9.1943-22.4.1944 | 27.3.1944 13. Kompanie Grenadier-Regiment 134 Hoch- u. Deutschmeister. |
| 39820 | Mobilmachung-1.1.1940 | Kolonne Artillerie-Regiment 96 |
| 41606 | 12.3.1943-7.9.1943 | Feldpostamt 44 |
| 41606 | 25.11.1944-Kriegsende | 23.1.1945 Feldpostamt Hoch- u. Deutschmeister. |
| 41950 | 12.3.1943-7.9.1943 | 1. Kraftfahr-Kompanie Infanterie-Divisions-Kolonne 44 |
| 41950 | 8.9.1943-22.4.1944 | 11.1.1944 1. Kraftfahr-Kompanie Infanterie-Divisions-Nachschubtrupp 44 |
| 41950 | 25.11.1944-Kriegsende | 23.1.1945 1. Kraftfahr-Kompanie Divisions-Versorgungs-Regiment Hoch- u. Deutschmeister. |
| 41976 | 28.2.1941-29.7.1941 | Stab u. 1.-3. Kompanie Feldersatz-Bataillon 44.Infanterie-Division, dann Stab u. 1.-3. Kompanie Feldersatz-Bataillon 44 der 44. Infanterie-Division |
| 41773 | 12.3.1943-7.9.1943 | Stab IV, Stabs- u. 10.-12. Batterie Artillerie-Regiment 96. |
| 42137 | 12.3.1943-7.9.1943 | 2. große Fahrkolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 44 |
| 42137 | 8.9.1943-22.4.1944 | 11.1.1944 2. große Fahrkolonne Infanterie-Divisions-Nachschub-Trupp 44, am 9.2.1944 gestrichen |
| 42424 | 12.3.1943-7.9.1943 | Schlächterei-Kompanie 44 |
| 42595 | 12.3.1943-7.9.1943 | 2. Sanitäts-Kompanie 44. |
| 42904 | 12.3.1943-7.9.1943 | Kraftwagen-Werkstatt-Kompanie 44 |
| 42904 | 25.11.1944-8.5.1945 | 23.1.1945 Kraftwagen-Werkstatt-Zug Hoch- u.Deutschmeister. |
| 43172 | 12.3.1943-7.9.1943 | 4. große Fahrkolonne Infanterie-Divisions-Kolonne 44 |
| 43172 | 8.9.1943-22.4.1944 | 11.1.1944 4. groBe Fahrkolonne Infanterie-Divisions-Nachschub-Trupp 44 |
| 43172 | 8.9.1943-22.4.1944 | 12.2.1944 4. Fahrschwadron Infanterie-Divisions-Nachschub-Trupp 44 |
| 43172 | 23.4.1944-24.11.1944 | 24.8.1944 3. Fahrschwadron Infanterie-Divisions-Nachschub-Trupp 44 |
| 43172 | 23.4.1944-24.11.1944 | 29.8.1944 4. Fahrschwadron Infanterie-Divisions-Nachschub-Trupp 44 |
| 43172 | 25.11.1944-8.5.1945 | 4. Fahrschwadron Divisions-Versorgungs-Regiment Hoch- u. Deutschmeister. |
| 44216 | 12.3.1943-7.9.1943 | 1. Kranken-Kraftwagen-Zug 44 |
| 44216 | 23.4.1944-24.11.1944 | 1.9.1944 Kranken-Kraftwagen-Kompanie 44. |
| 44406 | 12.3.1943-7.9.1943 | Stab III u. 9.-12. Kompanie Grenadier-Regiment 132 |
| 44406 | 23.4.1944-24.11.1944 | 16.11.1944 Stab I u. 1.-4. Kompanie Grenadier-Regiment 132. |
| 45147 | 1.3.1942-7.9.1942 | gestrichen(12.3.1943-7.9.1943) Stab III u. 9.-12.Kompanie Grenadier-Regiment 131 |
| 45528 | 8.9.1942-11.3.1943 | Stab u. 1.-3. Batterie Reserve-Artillerie-Abteilung 96 |
| 45528 | 8.9.1943-22.4.1944 | 5.1.1944 Stab III u. Einheit Reserve-Artillerie-Abteilung 96 |
| 46506 | 12.3.1943-7.9.1943 | 14. Kompanie Grenadier-Regiment 132 |
| 46667 | 8.9.1943-22.4.1944 | 11.1.1944 2. Kraftfahr-Kompanie Infanterie-Divisions-Nachschub-Trupp 44 |
| 46667 | 25.11.1944-8.5.1945 | 23.1.1945 2. Fahrschwadron Division Versorg.Regiment Hoch- u. Deutschmeister. |
| 47577 | 12.3.1943-7.9.1943 | Feldlazarett 44 |
| 47127 | 12.3.1943-7.9.1943 | 14. Kompanie Grenadier-Regiment 131. |
| 47355 | 12.3.1943-7.9.1943 | Stab III u. 9.-12. Kompanie Grenadier-Regiment 134 |
| 47355 | 8.9.1943-22.4.1944 | 27.3.1944 Stab III u. 9.-12. Kompanie Grenadier-Regiment 134 Hoch- u. Deutschmeister |
| 48160 | 2.1.1940-11.3.1943 | 7. Batterie Artillerie-Regiment 96, |
| 48474 | 2.1.1940-11.3.1943 | Pferde-Erholungsheim der 44. Infanterie-Division |
| 48753 | 2.1.1940-11.3.1943 | Stab u. 1.-4. Kompanie Infanterie-Bataillon Fritsche der 44. Infanterie-Division, |
| 56492 | 8.9.1943-22.4.1944 | 16.11.1943 Stab III u. 7.-9. Batterie Artillerie-Regiment 96. |
Quellen & Literaturtipps:
[1] Die 44. Infanterie- Division 1938-1945. Reichs-Grenadier-Division Hoch und
Deutschmeister
[2] Die Wehrmacht von Guido Knopp
[3] Filmtipp: Die Geschichte der deutschen Wehrmacht (2 DVDs)
[4] Wehrmacht und Prostitution im besetzten Frankreich
Lesen Sie mehr über die 44. Infanteriedivision im Kriegstagebuch der 44. Infanteriedivision
Übersicht aller Soldaten der 44. ID mit hohen Auszeichnungen
Weitere Lesenswerte Artikel :
bookmarken Sie diese Seiten:
CD-ROM
Buchtipp
Buchtipp
Buchtipp
Buchtipp
Waffen-SS und Ordnungspolizei im Kriegseinsatz 1939-1945: Ein Überblick anhand der Feldpostübersicht

Die 44. Infanterie-
Division 1938-1945.

Stalingrad -
Ein Rückblick

Monte Cassino -
Ein Rückblick

Das Ende am
Plattensee:

Das Handbuch
der deutschen
Infanterie