
Gen.Lt. Albrecht Schubert, Kommander der 44.ID
vom 1.April1938 - 20 Oktober 1939
zum Durchsuchen dieser Seite drücken Sie bitte STRG + F |
| ab 1.4.38 44. Infanterie-Division ab 1.6.43 Reichs-Grenadier-Division “Hoch- und Deutschmeister“ |
||
| Gen.Maj. | Haselmayr | 1.4.1937- 13.3.1938 |
| Gen.Maj . | Bornemann | 13.3.1938-31.3.1938 |
| Gen.Lt. | Schubert | 1.4.1938-29.10.1939 |
| Gen.Lt. | Siebert | 4.11.1939-30.1.1942 |
| Gen.Lt. | Deboi | 30.1.1942-28.1.1943 |
| Gen.Lt. | Dr. Beyer, Franz | 12.3.1943-31.12. 1943 |
| Gen.Lt. | Dr. Franek | 1.1.1944- 7.5.1944 |
| Gen.Lt. | Ortner | 7.5.1944-16.6.1944 |
| Gen.Maj. | Klatt | 16.6.1944-21.6.1944 |
| Gen.Lt. | von Rost | 21.6.1944-23.3.1945 |
| Oberst | Hoffmann | 23.3.1945- 5.4.1945 |
| Gen.Maj. | Langhäuser | 5.4.1945-8.5.1945 |
| Oberstlt. i. G. | Herrman, Paul | 1.4. 1938- 9.12.1939 |
| Oberstlt. i. G. | Doerr | 10.12.1939 - 30.9.1940 |
| Major i. G. | Frhr. von Imhoff | 1.10.1940-10.8.1941 |
| Oberstl i.G. | Radtke | 10.8.1941-28.1.1943 |
| Oberstlt i.G. | Reinhardt, Fritz | 1.3.1943-15.4.1944 |
| Oberstlt i.G. | Metz, Lothar | 15.4.1944-15.11.1944 |
| Oberstlt i.G. | Vogl, Franz | 10.11.1944-23.3.1945 |
| Hptm | Rönnefarth | 23.3.1945-30.4.1945 |
| Oberstlt i.G. | Schönefeld | 1.5.1945- 8.5.1945 |
| Major i. G. | Dr. Augendoppler | 1.4.1938-31.1.1940 |
| Hptm i. G. | Hufnagl | 1.2.1938 - 1.7.1940 |
| Hptm k. z.G. | R. u. E. von Rosenthal | 1.7.1940-15.1.1941 |
| Major i.G. | Duensing | 15.1.1941-31.3.1942 |
| Major i.G. | Renschhausen | 1.4.1942-15.10.1942 |
| Hptm i.G. | Frhr. von Göler | 16.10.1942-30.1.1943 |
| Major i.G. | Ilking | 1.3.1943-27.10.1943 |
| Major i.G. | Lobedanz | 27.10.1943-20.2.1944 |
| Major i.G. | Vogl, Franz | 20.2.1944-14.7.1944 |
| Olt. | Albrecht | 14.7.1944-18.10.1944 |
| Major i.G. | Vogl, Franz | 18.10.1944-10.11.1944 |
| Major i.G. | Taeger | 10.11.1944-15.2.1945 |
| Olt. | Albrecht | 15.02.1945-30.4.1945 |
| Major i.G. | Jahn | 30.4.1945-8.5.1945 |
44. INFANTERIE-DIVISION REICHS-GRENADIER-DIVISION “HOCH- UND DEUTSCHMEISTER“ |
||
| Wiener Infanterie Regiment Erzherzog Carl Nr. 3 ab 1. 8. 38 Infanterie Regiment 131 ab 15. 10.42 Grenadier Regiment 131 |
||
| Oberst i. G. | Ebene | 1. 4.37-13. 3.38 |
| Oberstlt. | Skala | 1. 4.37 - 13. 3.38 |
| Oberstlt. | Sefcik | 13. 3.38 - 16. 3.38 |
| Oberstlt. | Ricker | 17. 3.38-31. 7.38 |
| Oberst | Scheid | 1. 8.38-30. 10. 38 |
| Oberstlt. | Braun, Otto | 1. 11. 38- 15. 3. 39 |
| Oberst | Scheid | 15. 3.39-31. 3.39 |
| Oberst | Dr. Beyer, Franz | 1. 4.39-23. 9.39 |
| Oberstlt. | EibI | 23. 9.39-24. 10.39 |
| Oberst | Magnus | 24. 10.39- 31. 7.40 |
| Oberst | Dr. Beyer | 1. 8.40-31. 12.41 |
| Major | Parpart | 1. 1.42-19. 1.42 |
| Oberstlt | Poppinga | 19. 1.42-10. 5.42 |
| Major | Wortmann | 10. 5.42 - 5. 7.42 |
| Oberst | Poppinga | 5. 7.42-31. 10.42 |
| Oberst | Walther | 1. 11.42-28. 1.43 |
| Major | Biersack | 1. 3.43 - 2. 4.43 |
| Oberst | Dr. Kinzelbach | 3. 4. 43 - 29. 1. 44 |
| Oberstlt | Zirngibl | 1. 2.44-24. 2.44 |
| Oberst | Nagel | 24. 2.44 - 14. 9.44 |
| Major | Tolkmitt | 14. 9.44- 9. 10.44 |
| Oberstlt | Fels | 10. 10.44- 22. 2.45 |
| Major | Leitner | 22. 2.45-20. 4.45 |
ab 1. 8.38 Infanterie Regiment 132 ab 15. 10.42 Grenadier Regiment 132 |
||
| Oberst | Scheid | 1. 4.37-31. 7.38 |
| Oberst | Schmidt, Franz | 1. 4.37-13. 3.38 |
| GenMaj. | Brauner-Haidringen | 1. 8.38-24. 11.39 |
| Oberst | Spengler | 25.11.39 - 4. 6.40 |
| Oberst | Eibl | 8. 6.40 - 6.1.42 |
| Oberstlt. | Walther | 6.1.42-31. 10.42 |
| Oberst | Begernann | 1. 11.42-28. 1.43 |
| Oberstlt | Furbach, Walter | 1. 3.43- 6. 2.44 |
| Oberstlt | Hoffmann | 10. 2.44 - 9.44 |
| Major | Leitner | 9.44 - 10.44 |
| Oberst | Hoffmann | 10.44- 10. 3.45 |
| Major | Vesenmayer | 10. 3.45-24. 4.45 |
| Oberst | Hoffmann | 24. 4.45 - 8. 5.45 |
- UND BURGENLÄNDISCH-NIEDERÖSTERREICHISCHES INFANTERIE REGIMENT CARL HERZOG VON LOTHRINGEN Nr. 13 ab 1. 8.38 Infanterie Regiment 134 ab 15. 10.42 Grenadier Regiment 134 ab 19. 6.43 Reichs-Grenadier-Regiment “Hoch- und Deutschmeister“ |
||
| Oberst | Richter | 1. 4.37-13. 3.38 |
| Oberst | Plammer | 1. 4.37-31. 7.38 |
| Oberstlt | Fucik | 1. 8.38- 9.11.38 |
| Oberst | Goeritz | 10.11.38-25. 6.40 |
| Oberst | von Holwede | 25. 6.40 - 3. 10.40 |
| Oberst | Boje, Arthur | 4. 10.40- 28. 1.43 |
| Obenstit | Hölzel | 1. 3.43-30. 4.43 |
| Oberst | Boehlke | 1. 5.43- 2.11.43 |
| Oberst | Koschella | 6. 11.43 - 4. 7.44 |
| Oberstlt | Koch, Erwin | 4. 7.44 - 19. 10.44 |
| Major | Leitner | 19. 10.44- 29. 1.45 |
| Oberstlt | Koch | 29. 1.45 - 17. 2.45 |
| Major | Leitner | 17. 2.45-11. 3.45 |
| Major | Tolkmitt | 11. 3. 45 - 24. 4. 45 |
| Major | Leitner | 24. 4.45 - 8. 5.45 |
UND WIENER LEICHTES ARTILLERIEREGIMENT Nr. 2 ab 1. 8. 38 Artillerieregiment 96 |
||
| Oberst | Guczky | 1.4.37-13.3.38 |
| Oberst | Zäpffel | 1.4.37-13.3.38 |
| GenMajor | Zäpffel | 13.3.38-31.3.39 |
| Oberst | Berlin | 1.4.39-30.6.39 |
| Oberst | Kistner | 1.7.39-3.10.40 |
| Oberst | Kaiser | 4.10.40-11.7.41 |
| Oberstlt. | Skvara | 11.7.41-25.12.41 |
| Oberstlt. | Petzhold | 28.12.41-1.2.42 |
| Major | Jiras | 1.2.42-28.1.43 |
| Oberst | Gervers | 1.3.43-5.2.44 |
| Oberst | Siehl | 5.2.44-21.3.45 |
| Hptm | Jandl, Heinrich | 21.3.45-31.3.45 |
| Major | Prelz | 1.4.45-8.5.45 |
[1] Die 44. Infanterie- Division 1938-1945. Reichs-Grenadier-Division Hoch und
Deutschmeister
[2] Die Wehrmacht von Guido Knopp
[3] Filmtipp: Die Geschichte der deutschen Wehrmacht (2 DVDs)
[4] Wehrmacht und Prostitution im besetzten Frankreich
Lesen Sie mehr über die 44. Infanteriedivision im Kriegstagebuch der 44. Infanteriedivision
Übersicht aller Soldaten der 44. ID mit hohen Auszeichnungen
Weitere Lesenswerte Artikel :
bookmarken Sie diese Seiten:
Buchtipps

Die 44. Infanterie-
Division 1938-1945.

Stalingrad -
Ein Rückblick

Monte Cassino -
Ein Rückblick

Das Ende am
Plattensee:

Das Handbuch
der deutschen
Infanterie