1939 |
|||
| Typ | Jahr | direkte Vorgänger | direkte Nachfolger |
| Panzerkampfwagen I | 1939 | k.A. | k.A. |
1941 |
|||
| Typ | Jahr | direkte Vorgänger | direkte Nachfolger |
| Panzerkampfwagen III (5cm L/42) | 1941 | Panzerkampfwagen III (3,7) | keiner |
| Panzerkampfwagen III (5cm L/60) | 1941 | Panzerkampfwagen III (3,7) | Sturmgeschütz III (7,5 L/24) |
1942 |
|||
| Typ | Jahr | direkte Vorgänger | direkte Nachfolger |
| Jagdpanzer III (7,5 L/48) | 1942 | Sturmgeschütz III | keiner |
| Panzerkampfwagen IV (7,5 L/48) | 1942 | Panzerkampfwagen IV (L/24) | keiner |
| Selbstfahrlafette Mader II | 1942 | Panzerkampfwagen II | Wespe |
| Sturmgeschütz III (7,5 L/24) | 1942 | Panzerkampfwagen III (5cm L/60) | keiner |
| Selbsfahrlafette Mader 38 | 1942 | Panzerkampfwagen 38 | Selbsfahrlafette 15 cm s.I.G 38 |
| Selbsfahrlafette 15 cm s.I.G 38 | 1942 | Selbsfahrlafette Mader 38 | keiner |
1943 |
|||
| Typ | Jahr | direkte Vorgänger | direkte Nachfolger |
| Panzerkampfwagen Tiger | 1943 | keiner | Sturmpanzer Sturmtiger |
| Panzerkampfwagen Panter | 1943 | keiner | Jagdpanzer Jagdpanther |
| Sturmgeschütz IV (15 L/12) | 1943 | Panzerkampfwagen IV (L/24) | keiner |
| Jagdpanzer IV (7,5 L/48) | 1943 | Panzerkampfwagen IV (L/24) | Jagdpanzer IV (7,5 L/70) |
| Jagdpanzer Hetzer | 1943 | Panzerkampfwagen 38 | keiner |
| Jagdpanzer Elefant | 1943 | keiner | keiner |
| Selbstfahrlafette Hummel | 1943 | Panzerkampfwagen IV (L/24) | keiner |
| Selbstfahrlafette Hornisse | 1943 | Panzerkampfwagen IV (L/24) | Selbstfahrlafette Ostwind Selbstfahrlafette Wirbelwind Selbstfahrlafette Heuschrecke |
| Selbstfahrlafette Wespe | 1943 | Selbstfahrlafette Mader II | keiner |
1944 |
|||
| Typ | Jahr | direkte Vorgänger | direkte Nachfolger |
| Panzerkampfwagen Tiger II | 1944 | keiner | Jagdpanzer Jagdtiger |
| Jagdpanzer Jagdpanther | 1944 | Panzerkampfwagen Panter | keiner |
| Jagdpanzer Jagdtiger | 1944 | Panzerkampfwagen Tiger II | keiner |
| Sturmpanzer Sturmtiger | 1944 | Panzerkampfwagen Tiger | keiner |
| Selbstfahrlafette Ostwind | 1944 | Selbstfahrlafette Hornisse | keiner |
| Selbstfahrlafette Wirbelwind | 1944 | Selbstfahrlafette Hornisse | keiner |
| Selbstfahrlafette Heuschrecke | 1944 | Selbstfahrlafette Hornisse | keiner |
| Jagdpanzer IV (7,5 L/70) | 1944 | Jagdpanzer IV (7,5 L/48) | keiner |
Ausrüstung und Ausbildung der Infanterie in der Wehrmacht
Panzerfabrik: "Die Nibelungenwerke"
Panzerfabrik: „Demag Fahrzeugwerke Falkensee GmbH“
[1] Die 44. Infanterie- Division 1938-1945. Reichs-Grenadier-Division Hoch und
Deutschmeister
[2] Die Wehrmacht von Guido Knopp
[3] Filmtipp: Die Geschichte der deutschen Wehrmacht (2 DVDs)
[4] Wehrmacht und Prostitution im besetzten Frankreich
Lesen Sie mehr über die 44. Infanteriedivision im Kriegstagebuch der 44. Infanteriedivision
Übersicht aller Soldaten der 44. ID mit hohen Auszeichnungen
Weitere Lesenswerte Artikel :
bookmarken Sie diese Seiten:
CD-ROM

Die 44. Infanterie-
Division 1938-1945.

Stalingrad -
Ein Rückblick

Monte Cassino -
Ein Rückblick

Das Ende am
Plattensee:

Das Handbuch
der deutschen
Infanterie